Especial | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | Ñ | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | TODAS
( |
|---|
A |
|---|
accesibilidad | ||
|---|---|---|
Este concepto se refiere a la facilidad con la que todas las personas pueden llegar a los destinos habituales de una ciudad o de un territorio como son los laborales, educativos, de ocio, salud, comerciales, residenciales, etc., con independencia de la capacidad de la infraestructura, del medio de transporte utilizado y de las capacidades físicas y mentales de cada individuo. Está directamente relacionada con la capacidad de alcanzar las oportunidades que la urbanidad ofrece. | ||
accesibilidad universal | ||
|---|---|---|
Derecho fundamental con el que se pretende garantizar la igualdad de oportunidades entre las personas, independientemente de sus capacidades físicas y mentales. En relación con el diseño y la gestión del espacio público puede definirse como la obligatoriedad de proyectar un entorno para que pueda ser utilizado por el mayor número posible de personas con la mayor autonomía, naturalidad, comodidad y seguridad posible. Suele decirse que si simplemente se cumple la ley estaremos ante el peor proyecto posible, por lo cual siempre que sea posible deben superarse con generosidad los criterios mínimos de accesibilidad previstos en las distintas normativas. La obligatoriedad no debería responder sólo a las imposiciones legales existentes, sino a planteamientos éticos. La accesibilidad universal favorece al conjunto de la ciudadanía. | ||
accidente de tráfico | ||
|---|---|---|
Manera impropia de denominar a los siniestros viales. En muchas ocasiones estas manifestaciones de violencia vial no son producidas por la casualidad o la mala praxis, sino por las circunstancias de la infraestructura (el diseño de la calle, plaza o travesía), poco adecuado para la preservación de la vida. El diseño de buena parte de nuestras ciudades todavía está “concebido desde un parabrisas”, pues dota de prioridad a las necesidades de las personas que conducen sobre las que caminan o van en bici. Si tomando algunas medidas políticas sobre el espacio público (diseño amable del espacio, calmado del tráfico, control efectivo de la velocidad, etc), puede evitarse una situación violenta, no es un accidente. | ||
acera | ||
|---|---|---|
Franja lateral de la calle que se reserva para el tránsito peatonal y para otros usos asociados a éste, tales como la estancia, el juego, la interacción social, ciertas actividades comerciales, artísticas y/o culturales, e incluso el ejercicio físico, por nombrar las más habituales. Representan también buena parte del espacio en el que suele alojarse el arbolado urbano y otros tipos de vegetación. Y también son el soporte para la mayor parte del mobiliario y las instalaciones (tanto aéreas como subterráneas) que necesitan los servicios urbanos: farolas, señales verticales de todo tipo, contenedores de basura, monolitos para contadores, etc. Deberían ser espacios exclusivamente peatonales, como establece la DGT, si bien es cierto que esta institución permite ciertas excepciones para el aparcamiento de vehículos de dos ruedas, las cuales deberían ser anuladas, dado lo exiguo del espacio público reservado a las personas y dada, también, la imposibilidad de determinar la funcionalidad de una acera solamente por su anchura. | ||
acera bici | ||
|---|---|---|
Acera en la que se delimita o a la que se anexiona un carril bici, a la misma cota del resto de la acera. Asociaciones como la FEMP, el CERMI o la Red de Ciudades que Caminan las consideran inadmisibles y piden su retirada porque favorecen la violencia vial de las personas que circulan en bicicleta respecto a las que caminan, creando situaciones de alto riesgo y estrés para aquellas con más posibilidades de ser vulnerabilizadas: niños y niñas, personas mayores, personas con problemas de visión o de movilidad, personas cuidadoras, etc. Además su existencia favorece el tránsito de bicicletas por las aceras, incluso cuando no existe en ellas espacio reservado para este vehículo. En algunas ocasiones su existencia se justifica porque se han creado ganando espacio al coche; sin embargo, en esa afirmación no se tiene en cuenta que en muchos casos esto ha sucedido en vías donde las aceras eran insuficientes y donde ese espacio ganado al automóvil habría sido necesario para generar unas aceras adecuadas. Algunas normativas autonómicas de accesibilidad universal las prohíben explícitamente. | ||
acera continua | ||
|---|---|---|
Acera que no se interrumpe en su intersección con el itinerario vehicular. En su manifestación más auténtica mantiene la continuidad tanto en el tipo del pavimento como en su cota; no obstante, también pueden considerarse como tales cuando sólo se mantiene ésta última característica. Además de facilitar la accesibilidad universal y la prioridad peatonal, actúan como medida reductora de velocidad y sirven para marcar puertas de entrada a la red capilar. No se recomienda regular con semáforos las intersecciones en las que hay aceras continuas ya que se comunica un mensaje contradictorio: el pavimento transmite a la personas que caminan la idea de prioridad, al tiempo que el semáforo puede establecer lo contrario. | ||
acera insuficiente | ||
|---|---|---|
Acera que no presenta una anchura y/o un equipamiento suficiente para ser considerada una buena acera. Esta condición va más allá del cumplimiento de la normativa de accesibilidad: es frecuente encontrar aceras que cumplen con las condiciones normativas en esta materia, pero que, sin embargo, presentan una anchura insuficiente para el elevado tránsito peatonal que soportan, o adolecen de otras cuestiones como mobiliario para la estancia, arbolado u otros elementos que permitan un mínimo confort ambiental. El estudio “Callegrafías”, de la Red de Ciudades que Caminan, ha llegado a registrar aceras de hasta 20 cm. Antónimos: buenas aceras | ||
actividad de fortalecimiento muscular | ||
|---|---|---|
Actividad física y ejercicio que incrementa la fuerza muscular ósea, la potencia, la resistencia y la masa (por ejemplo, entrenamiento de fortalecimiento, entrenamiento de resistencia o ejercicios de fuerza muscular y resistencia). Cada vez es más habitual ver este tipo de actividades en el espacio público, bien sea en lugares específicos para ello o simplemente en lugares cómodos para practicarla, lo cual es muy importante para la generación de sociedades activas. | ||
actividad física | ||
|---|---|---|
Movimiento humano producido por la contracción de músculos esqueléticos que da como resultado un incremento del gasto calórico por encima del basal. Según su grado de intensidad puede ser:
Esta dimensión de la actividad humana está íntimamente ligada a los procesos de transformación urbana, uso del espacio público y organización de la movilidad, ya que cuanto más se facilite el uso de medios motorizados, menor será el nivel de actividad física de la ciudadanía. Una organización urbana basada en la movilidad activa (a pie o en bici, según el tamaño de las ciudades) en detrimento de la movilidad motorizada, favorece la lucha contra el sedentarismo y ayuda a que las calles sean espacios más vivos y seguros. En ciudades con predominio absoluto del coche se registra una clara dicotomía entre la actividad física de desplazamiento o de transporte y la que tiene lugar durante el tiempo de ocio, si bien en los nuevos modelos de ciudad esa frontera se diluye. La actividad física es un continuum que va del movimiento incidental al ejercicio estructurado, pasando por el juego, la recreación y el activismo. Las ciudades caminables están diseñadas para fusionar ambas categorías. Por ejemplo, un paseo matutino para comprar el pan (desplazamiento) puede convertirse en una actividad de ocio si el entorno es atractivo y seguro. Antónimos: inactividad física, sedentarismo | ||